Bursa’nın 17 ilçesiyle birlikte büyükşehir belediyesinde görev alan yöneticiler ve kaymakamlar aşağıda detaylı şekilde yer alıyor.
Bursa Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları (2024)
İlçe/Büyükşehir | Belediye Başkanı | Parti | Oy Oranı | Doğum Yeri - Eğitim |
---|---|---|---|---|
Büyükşehir | Mustafa Bozbey | CHP | %47,62 | 1962, Özlüce – Anadolu Ü. İnş. Müh. |
Osmangazi | Erkan Aydın | CHP | %46,35 | 1974, İstanbul – Hacettepe Ü. Eczacılık |
Yıldırım | Oktay Yılmaz | AK Parti | %44,07 | 1977, Erzurum – Kırıkkale Ü. Makina Müh. |
Nilüfer | Şadi Özdemir | CHP | %59,66 | 1961, Ardanuç – İstanbul Ü. İşletme |
İnegöl | Alper Taban | AK Parti | %43,33 | 1976, İnegöl – Anadolu Ü. / Ahmet Yesevi Ü. (YL) |
Gemlik | Şükrü Deviren | CHP | %51,41 | 1965, Pülümür – İşletme |
Mudanya | Deniz Dalgıç | CHP | %54,98 | 1969, İstanbul – İTÜ, ABD Santa Clara (YL), İTÜ (Dr.) |
Gürsu | Mustafa Işık | AK Parti | %43,86 | 1971, Yusufeli – Nilüfer Meslek Okulu |
Yenişehir | Ercan Özel | İYİ Parti | %33,91 | 1977, Yenişehir – Lise |
Karacabey | Fatih Karabatı | İYİ Parti | %35,14 | 1977, Karacabey – Lise |
Mustafakemalpaşa | Şükrü Erdem | CHP | %49,37 | 1959, M.kemalpaşa – Anadolu Ü. Eczacılık |
Kestel | Ferhat Erol | AK Parti | %33,33 | 1979, Erzurum – İstanbul York Ü. |
İznik | Kağan Mehmet Usta | AK Parti | %36,03 | 1966, Gölcük – Uludağ Ü. / Balıkesir Ü. (YL) |
Orhangazi | Bekir Aydın | AK Parti | %36,13 | 1975, Orhangazi – Gazi Ü. Ekonometri |
Orhaneli | Ali Osman Tayır | AK Parti | %43,85 | 1977, Orhaneli – Anadolu Ü. |
Keles | Ali Doğru | AK Parti | %46,27 | 1976, Keles – Dumlupınar Ü. TDE |
Büyükorhan | Kamil Turhan | AK Parti | %57,77 | 1980, Büyükorhan – Uludağ Ü. İlahiyat |
Harmancık | Haşim Ali Arıkan | CHP | %43,56 | 1961, Senirkent – Hacettepe Ü. Jeoloji Müh. |
🏛️ Bursa’nın Kaymakamları (Kasım 2024 İtibarıyla)
İlçe | Kaymakam | Atama Tarihi | Mezuniyet / Önceki Görev |
---|---|---|---|
Bursa Valisi | Erol Ayyıldız | 20 Ağustos 2024 | Ankara SBF – Emniyet Genel Müdürü |
Osmangazi | Ali Partal | 20 Ağustos 2021 | Uludağ Ü. – Silivri Kaymakamı |
Yıldırım | Metin Esen | 29 Ağustos 2022 | Gazi Ü. – Haliliye Kaymakamı |
Nilüfer | Murat Süzen | Ağustos 2023 | Muğla Ü. – Mardin BB Genel Sekreteri |
İnegöl | Eren Arslan | 20 Ağustos 2021 | Hacettepe Ü. – Milas Kaymakamı |
Gemlik | Osman Aslan Canbaba | 11 Kasım 2024 | İstanbul Ü. – Yenişehir Kaymakamı |
Mudanya | Ayhan Terzi | 20 Ağustos 2021 | Selçuk Ü. – Pazar Kaymakamı |
Gürsu | Murat Kütük | Kasım 2024 | Gazi Ü. – Akhisar Kaymakamı |
Yenişehir | Hulusi Doğan | 13 Kasım 2024 | Ankara Hukuk – Balıkesir Vali Yardımcısı |
Karacabey | Hakan Kafkas | 10 Ekim 2023 | İstanbul Ü. – İçişleri GAMER Başkanı |
Kestel | Recep Öztürk | 20 Ağustos 2021 | Ankara Ü. – Tavas Kaymakamı |
İznik | Arif Karaman | 7 Ağustos 2024 | Sakarya Ü. – Kayapınar Kaymakamı |
Orhangazi | Zafer Karamehmetoğlu | 11 Eylül 2023 | Ankara Ü. – Edirne Vali Yardımcısı |
Orhaneli | Muhammed Furkan Tuna | Ağustos 2023 | Uludağ Ü. – Kars Vali Yardımcısı |
Keles | Muhammed Ali YOLAL | 23 Temmuz 2024 | - Yusufeli Kaymakam Vekili |
Büyükorhan | Yunus Emre Sakızcı | 21 Ekim 2024 | Kocaeli Ü. – Kabataş Kaymakam Vekili |
Harmancık | Sevde Nur MANTİ | 6 Mayıs 2024 | Ankara Ü. – Yenimahalle Ref. Kaymakamı |
Mustafakemalpaşa | Mehmet Okur | Temmuz 2024 | SBF / Londra Middlesex – Denizli Vali Yardımcısı |